|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| << Terug naar zoekresultaten |
| Adres | Kasteleinenkampweg 9 m en n 's-Hertogenbosch |
| Koop/huur | Huur |
| Prijs op aanvraag | - |
| Vloeroppervlakte | 100 m² |
| Units vanaf | 50 m² |
| |
| Aanvaarding | Per september 2010. |
| |
| Locatie | Het complex, waar het object onderdeel vanuit maakt, is strategisch gelegen op bedrijvenpark “De Rietvelden” op steenworp afstand van de doorgaande Rietveldenweg, de grootste verkeersader van het bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein is gunstig gelegen aan de A59 en op korte afstand van het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Het bedrijventerrein is onderdeel van een groot herstructureringsprogramma, waarin een deel van het terrein geleidelijk zal worden herontwikkeld |
| |
| Object | Het complex met een hoogwaardige uitstraling en afwerking, omvat een twaalftal units, waarvan de kantoor-/showroomruimten op de begane grond en verdieping van nummer 9 m en n beschikbaar komen. De ontwikkeling is gerealiseerd in een U-vorm en op de kop is de kantoor-/showroomruimte direct zichtbaar. Er is tevens circa 50 m² extra opslagruimte te huur.
|
| |
| Opleveringsniveau | De ruimte wordt opgeleverd inclusief onder andere:
- systeemplafond voorzien van inbouwarmaturen;
- antraciet kleur natuurstenen tegels (circa 60 x 30);
- toilet met fontein;
- airco (splitunit);
- wanden voorzien van scan;
- pantry met onderkasten;
- koelkast en magnetron;
- intercominstallatie en alarminstallatie;
- brandpreventiemiddelen;
- leidingen en bekabeling;
- glasvezel is mogelijk.
Het object is dus als “turn-key” te beschouwen.
|
| |
| Bereikbaarheid | Met het eigen vervoer uitstekend. |
| |
| Diversen | De onderhavige onroerende zaak is, volgens opgave van de gemeente, gelegen in het bestemmingsplan “De Rietvelden West”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 15 juni 1978 (wijziging voorschriften: 19 januari 1995) en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 5 september 1979 (wijziging voorschriften: 16 maart 1995), met als bestemmingsdoeleinden: Bedrijven Klasse B bebouwd.
|
| |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|